Tootekirjeldus
1). Alumiiniumprofiilid arhitektuuriks
a). Alumiiniumprofiil uksele ja aknale
b). Alumiiniumprofiil kardina seina jaoks
c). Alumiiniumprofiilid aknaluugi / aknaluugi jaoks
d). Alumiiniumprofiil käsipuude ja tõkkepuude jaoks
e). Alumiiniumprofiil dekoratsioonide jaoks,
f). Alumiiniumprofiil koos termotõkkeribaga,
g). Alumiiniumtoru, kandilised torud ja profiil “U” / “I” / “L”
h). Alumiiniumplekk katusekivide, lae, kardina seina jms jaoks.
i). Muud eritellimusel disainitud alumiiniumtooted.
2). Alumiiniumprofiilid tööstusele
a). Jahutusradiaator valgustite, kõlarite ja muude elektriseadmete jaoks.
b). Mööbliosad, redel, jalgratta kinnitusklamber / raam jne.
c). Muud kohandatud deisng alumiiniumist ekstrusioonitooted.
Tehnilised parameetrid
1.alumiiniumsulami üldine keemiline koostis | ||||||||||
Alumiiniumi klass | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | lisand | Al |
6063 | 0.2-0.6 | <0,35 | <0,1 | <0,1 | 0.45-0.9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,15 | Puhka |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | <0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | <0,25 | <0,15 | <0,15 | Res |
2.Temperatuuride all olevate sektsioonide mehaanilised omadused | ||||||||||
Alumiiniumi klass | Temper | Seina paksus | Vastupidavus tõmbepunktile (MPa) | Venitus (Rpo.2 MPa) | Venituskiirus | Webster Kõvadus | ||||
6063 | T5 | Kõik | 160 | 110 | 8 | 8 | ||||
T6 | Kõik | 205 | 180 | 8 | ||||||
6061 | T4 | Kõik | 180 | 110 | 16 | |||||
T6 | Kõik | 265 | 245 | 8 |
3. Sektsioonide töötlemine pinnal | ||||||||||
(Klass) | (μm), ei vähene kui | happekindlad | kulumiskindlus | |||||||
(Min. Keskmine film paksus) | (Min-osa film paksus) | KASUD | (S) | (f, g / μm) | ||||||
(h) | Klass | |||||||||
AA10 | 10 | 8 | 16 | ≥9 | ≥50 | ≥300 | ||||
AA15 | 15 | 12 | 32 | ≥9 | ≥75 | ≥300 | ||||
AA20 | 20 | 16 | 56 | ≥9 | ≥100 | ≥300 | ||||
AA25 | 25 | 20 | 72 | ≥9 | ≥125 | ≥300 |
Kiirdetailid
Päritolukoht: Jiangsu, Hiina (Mandri)
Hinne: seeria 6000
Temper: T3-T8
Kasutamine: jahutusradiaator
Kuju: ruut
Legeeritud või mitte: on legeeritud
Kaubamärk: WEYERHAU ALUMINIUM
Materjal: 6063 T5, 6063 T6, 6061 T6
Värv: RAL värvinumber
Pinnatöötlus: veski viimistlus, anodeeritud, pulbervärvitud
Tüüp: LED alumiiniumist jahutusradiaatoriga alumiiniumist väljapressimisradiaator
Paksus :: 1,0mm, 1,2mm, 1,5mm jm vastavalt tellimustaotlusele
Surmavorm: 7 kuni 10 päeva pärast sissemakse ja jooniste kinnitamist.
Kaup :: 10–15 päeva pärast proovi kinnitamist ja sissemakse tegemist.
Arvelduse tähtaeg :: lõpliku tegeliku massi või teoreetilise kaalu järgi jooniste järgi.
Kasutatud: mööbli anodeeritud alumiiniumraam, pulbervärvitud alumiiniumprofiil